| Halifax JN960 | 624 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 27 avril 1944 | Mission | : | SOE : parachutage au profit de la résistance | ||||||||||||||
| Décollage | : | Blida à 22:15 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | Abattu par la Flak | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | en mer au large de Leucate (11) | |||||||||||||||||
| Sgt | David | GEMMELL | FE | RAFVR | 1821213 | KIA | Inhumé à Marseille (13) | ||||||||||||
| FS | William | HOUGHTON | Pil | RAFVR | 1452281 | MIA | Malta Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | George Joffre | HUDDART | Nav | RCAF | J/21570 | MIA | Malta Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Eric Furlow | HUDSON | WOP AG | RAFVR | 1458087 | MIA | Malta Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Andrew John | MITCHELL | AG | RAFVR | 1822273 | MIA | Malta Memorial | ||||||||||||
| Plt Off | Sidney Richard | STEAD | Nav | RAAF | 421472 | MIA | Malta Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Kenneth Norman | WARD | AG | RAFVR | 1492011 | KIA | |||||||||||||


