
| Lancaster EE148 UM-S2 | 626 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 04 mai 1944 |
Mission | : | Bombardement de Mally-le-Camp (10) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Wickenby à 22:08 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Abattu par un chasseur de nuit | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Montigny-le-Guesdier (77) | |||||||||||||||||
| Sgt | Howard Measor | CROOKS | FE | RAFVR | 1591244 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Norman James | FISHER | Pil | RAFVR | 170281 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Robert Frederick | GODFREY | AG | RAFVR | 1893355 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Noel | HATTON | Nav | RAFVR | 1396651 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Kenneth Thomas | LARMAN | AB | RAFVR | 151847 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Victor Ronald | ROPER | WOP AG | RAFVR | 1515925 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | John | WAITES | AG | RAFVR | 2209456 | KIA | |||||||||||||









