
| Lancaster ND575 EM-M | 207 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date | : | 04 mai 1944 |
Mission | : | Bombardement de Mailly-le-Camp (10) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Spilsby à 21:51 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte |
: |
Abattu par un chasseur de nuit |
|||||||||||||||||
| Lieu de la perte |
: |
Donnemarie-Dontilly (77) | |||||||||||||||||
| Sgt | Raymond | BARKER | WOP AG | RAFVR | 1238928 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Norman George | BASKERVILLE | AB | RCAF | J/88192 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Cyril | BELL | Pil | RAFVR | 173058 | KIA | |||||||||||||
| FS | Raymond Jack | CROSS | Nav | RAFVR | 1451670 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Raymond Ernest | DANCE | FE | RAFVR | 1851377 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Howard Cullimore | JONES | AG | RAFVR | 1652873 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Sidney Hulbert | WILLES | AG | RAFVR | 175985 | KIA | |||||||||||||





