
| Halifax NA121 H7-D | 346 Sqn | ||||||||||||||||||
| GB II/23 “Guyenne” | |||||||||||||||||||
| Date | : | 04 novembre 1944 | Mission | : | Bochum (All.) | ||||||||||||||
| Décollage | : | Elvington à 17:45 | |||||||||||||||||
| Causes de la perte | : |
Abattu par un chasseur de nuit du 6/NJG2 | |||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : |
Hückelhoven (All.) | |||||||||||||||||
| Sgt | Claude François | ALAVOINE | WOP | FAF | 94 | POW | |||||||||||||
| Lt | Alphonse Maurice Henri | DABADIE | Nav | FAF | 1057 | KIA | Crypte alvéole 9 | ||||||||||||
| Adj | Raymond Eugène | GUISE | Pil | FAF | 1010 | KIA | Crypte alvéole 9 | ||||||||||||
| SCH | Henri | LELONG | FE | FAF | 1024 | KIA | Crypte alvéole 9 | ||||||||||||
| SLT | Alfred Henri | POTHUAU | AB | FAF | 6483A | KIA | Crypte alvéole 9 | ||||||||||||
| Sgt | Jacques | VAUTARD | AG | FAF | 549 | POW | |||||||||||||
| SCH | Emmanuel Marcel | VEGA | AG | FAF | 37.973 | KIA | Crypte alvéole 9 | ||||||||||||


