
| Lancaster ND901 MG-B |
7 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date : | 02 mai 1944 |
Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Chambly (60) |
||||||||||||||||
| Décollage : | Oakington à 22:45 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Abattu par la Flak |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
Nointel (95) | ||||||||||||||||||
| FS | John Edgar | CLIFT | RNZAF | 422690 | KIA | ||||||||||||||
| Sgt | Edgar | FEATHER |
RAFVR | 1459770 | KIA | ||||||||||||||
| Fg Off | James Donald | SAIDLER | RAFVR | 138072 | KIA | ||||||||||||||
| Plt Off | Alan Robert | SPIERS | RNZAF | 413136 | EVA | ||||||||||||||
| Sgt | Gilbert Dennis | VINE | RAFVR | 1603902 | KIA | ||||||||||||||
| Fg Off | John Herbert | WAIN | RNZAF | 421945 | KIA | ||||||||||||||
| FS | Sydney | WALLACE | RAFVR | 1388350 | KIA | ||||||||||||||







