| Lancaster ED533 EM-N |
207 Sqn |
||||||||||||||||||
| Date | : | 02 mars 1943 |
Mission | : | Gardening zone Deodar (Estuaire de la gironde) |
||||||||||||||
| Décollage | : | Langar à 18:33 |
|||||||||||||||||
| Causes de la perte | : | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte | : | En mer | |||||||||||||||||
| Fg Off | George Alexander | BISSET | AB | RAFVR | 127013 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Richard | BROWN | FE | RAFVR | 944643 | KIA | Corps retrouvé le 27/05/1943 | ||||||||||||
| Fg Off | Frank Bryce | HAWKINS | AG | RAAF | 407287 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | Ralph | ISAACS | Pil | RAFVR | 656562 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| FS | Kenneth George | PETERS | AB | RAFVR | 1287050 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Fg Off | George Alexander | SHELLEY | AB | RAFVR | 127013 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||
| Sgt | John Walter | WEBSTER | AG | RAFVR | 1320839 | MIA | Runnymede Memorial | ||||||||||||

