
| Lancaster DV229 JO-P | 463 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 11 juin 1944 | Mission : | Bombardement d’installations ferroviaires à Orléans (45) | ||||||||||||||||
| Décollage : | Waddington à 2219 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Probablement touché au dessus de l’objectif par la Flak. Un moteur en feu appareil évacué par l’équipage (sauf le pilote). | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | “Bois de Crun” à Saint-Gemmes-le-Robert (28) | ||||||||||||||||||
| FS | Maxwell Rae | BARRY | AG | RAAF | 419764 | POW | |||||||||||||
| Plt Off | Joseph John | FLETCHER | Pil | RAAF | 414668 | KIA | |||||||||||||
| FS | Glen William | KING | Nav | RAAF | 426352 | POW | |||||||||||||
| FS | Anthony William | MATTHEWS | AB | RAAF | 418756 | EVA | |||||||||||||
| FS | Frank Herbert | REDFORD | AG | RAAF | 427734 | EVA | |||||||||||||
| WO | Noel William | ROBINSON | WOP | RAAF | 404682 | POW | |||||||||||||
| Sgt | A. K. | SMITH | FE | RAF | 949366 | POW | |||||||||||||



