| York 685 MW126 | 511 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : | 14 novembre 1944 | Mission : | Vol de liaison Northolt Naples-Pomigiano | ||||||||||||||||
| Décollage : | Northolt à 09:07 | ||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Mauvaises conditions météorologiques. | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | “Clessy” à Allemont (38). Épave retrouvée le 04/06/1945 | ||||||||||||||||||
| Flt Lt | John Austral | CASEY | WOP | RAAF | 403555 | NBC | |||||||||||||
| Flt Lt | Peter | CHINN | 2PIl | RAFVR | 107984 | NBC | |||||||||||||
| Fg Off | Alfred John | ENSER | FE | RAFVR | 169052 | NBC | |||||||||||||
| Sqn Ldr | Charles Gordon Drake | LANCASTER | Pil | RAFVR | 75989 | NBC | | ||||||||||||
| Flt Lt | Keith Alan | MOORING | Nav | RAFVR | 126892 | NBC | |||||||||||||
| Cpl | John Ellis Morton | BURGESS | Fitter | RAF | 523400 | NBC | |||||||||||||
| LAc | John Chalmers | BURNETT | Fitter | RAFVR | 967906 | NBC | |||||||||||||
| Sgt | Harold John | CHANDLER | Steward | RAFVR | 1618502 | NBC | |||||||||||||
| ACM | Sir Trafford | LEIGH-MALLORY | Pass | RAF | NBC | ||||||||||||||
| Lady | Doris Jean | LEIGH-MALLORY | Pass | NBC | |||||||||||||||











