
| Halifax MZ532 ZA-Z |
10 Sqn | ||||||||||||||||||
| Date : |
10 juin 1944 |
Mission : |
Bombardement du terrain d ‘aviation d’Entrammes (53) |
||||||||||||||||
| Décollage : |
Melbourne à 00:21 |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : |
Abattu par la Flak |
||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : |
“Le Pont-Alain” à Saint Berthevin (53) |
||||||||||||||||||
| Sgt | Hugh | BRADBURY | AB | RAFVR | 1425774 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Leslie Arthur | BROTHERTON | AG | RAFVR | 1576786 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Philip | GAINES | WOP | RAFVR | 1549492 | KIA | |||||||||||||
| Fg Off | Norman Randall | HENDERSON | Nav | RAFVR | 144341 | KIA | |||||||||||||
| Plt Off | Thomas Whyndam | HENDERSON | Pil | RAAF | 415981 | KIA | |||||||||||||
| Sgt | Stanley William | PEAKE | FE | RAFVR | 1606629 | KIA | |||||||||||||
| FS | Edward Charles | WICKS | AG | RAFVR | 1376921 | KIA | |||||||||||||







