| B26 Marauder N° 726 42-107726 |
GB II/52 | ||||||||||||||||||
| “Franche-Comté” | |||||||||||||||||||
| Date : | 04 août 1944 |
Mission : | Bombardement du pont Charles-Albert à La Roquette-sur-Var (06) | ||||||||||||||||
| Décollage : |
Villacidro (Italie) |
||||||||||||||||||
| Causes de la perte : | Réduisant sa vitesse en traversant une importante masse nuageuse est victime d’un décrochage | ||||||||||||||||||
| Lieu de la perte : | la crête de Plagels village de Mollière à Valdebore (06) |
||||||||||||||||||
| Sgt | André | BERTRAN | FE | FAF | KIA | ||||||||||||||
| Cne | Jean Marie Joseph | CARTIER | Pil | FAF | KIA | ||||||||||||||
| ADC | Albert André | CAZANOVA | 2PIl | FAF | KIA | ||||||||||||||
| SCH | Antonin | DONATO | AG | FAF | KIA | ||||||||||||||
| SCH | Pierre Jean Louis | FERRIER | WOP | FAF | KIA | ||||||||||||||
| Lt | Jacques Alexandre André François Joseph | MARINI | AB | FAF | KIA | ||||||||||||||
| Lt | Robert Yves | WILLIAM |
Nav | FAF | KIA | ||||||||||||||


